PRÉ-INSCRITOS
CHESS-RESULTS
| Nº | Nome | NAC. | FIDE |
| 1 | Adriano Barbosa | 1200 | 0 |
| 2 | Alberto Brigagao | 1200 | 0 |
| 3 | Alessandro Lucien Dos S Guzman | 1730 | 1682 |
| 4 | Alexandre Santos Lourenço | 1200 | 0 |
| 5 | Andre Kemper Baptista | 2003 | 1934 |
| 6 | Andre Paulino Xavier dos Santos | 1200 | 0 |
| 7 | Antonio Monteiro | 1200 | 0 |
| 8 | Arnóbio Felinto Jr. | 1200 | 0 |
| 9 | Bernardino Gomes | 1200 | 0 |
| 10 | Carlos Leno Rodrigues Sarmento | 1200 | 0 |
| 11 | Clelvio Martins Castelo | 1200 | 0 |
| 12 | Daniel Fonseca | 1200 | 0 |
| 13 | Derik Roberto da Silva Rozas | 1800 | 0 |
| 14 | Eduardo Arruda Da Gama A Cunha | 2304 | 2436 |
| 15 | Eleodora Jurema da Mola da Fonseca | 1200 | 0 |
| 16 | Erick De Figueiredo Maia | 1941 | 1667 |
| 17 | Ernesto Ulysses Ferreira dos Santos | 1200 | 0 |
| 18 | Giovana Mariano de Jesus | 1200 | 0 |
| 19 | Hugo Leonardo Oliveira da Cunha | 1200 | 0 |
| 20 | Joao Luiz Montezuma Borges | 1400 | 1491 |
| 21 | Joel Francisco Guimaraes | 1200 | 0 |
| 22 | Jorge Luiz Barbosa Alves Jr. | 1800 | 0 |
| 23 | José Carlos Nunes dos Santos | 1200 | 0 |
| 24 | Jose dos Reis Barcellos Filho | 1200 | 0 |
| 25 | Luciano Alexandre Brum | 1200 | 0 |
| 26 | Luiz Alexandre Andrade Lima | 1353 | 0 |
| 27 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2065 | 1993 |
| 28 | Luziano Gomes Silva | 1594 | 0 |
| 29 | Marcelo Claudio Fausto Maia | 1600 | 0 |
| 30 | Paulo Alexandre Santiago | 1200 | 0 |
| 31 | Roberto Francisco Leite Pacheco | 1630 | 1759 |
| 32 | Rodrigo dos Santos Moraes | 1800 | 1346 |
| 33 | Sidney Barroso | 1200 | 0 |
| 34 | Solange Umbelino | 1200 | 0 |
| 35 | Wagner Soares De Morais | 2064 | 1917 |
| 36 | Walter Matheo Gomes Corrêa | 1200 | 0 |
| 37 | Wherllen Ventura da Silva | 1200 | 0 |
| 38 | Wilson Antonio Sagulo Pereira | 1200 | 0 |
Comentários
Postar um comentário